Report somministrazioni di vaccini: in Calabria tasso più basso

Report somministrazioni di vaccini: in Calabria tasso più basso

25 Gennaio 2021 0 Di Alessandro Mazzaro

A che punti siamo con le vaccinazioni anti Covid-19?

A oggi, 25 gennaio, aggiornamento delle 08:04, i dati sono i seguenti:

Totale persone vaccinate (prima e seconda dose somministrate): 104.055;

Totale somministrazioni: 1.382.893.

La situazione regione per regione ci dice che la regione col più alto tasso di dosi somministrate è il Piemonte, con l’85,7%. Fanalino di coda è la Calabria, col 42,3%. Nello specifico, le dosi somministrate su quelle consegnate sono:

Abruzzo: 19.204 su 35.170 (54,6%);

Basilicata:  12.054 su 17.625 (69,8%);

Calabria: 20.553 su 48.640 (42,3%);

Campania: 118.003 su 147.955 (79,8%);

Emilia-Romagna: 129.691 su 165.935 (78,2%);

Friuli Venezia-Giulia: 35.907 su 44.335 (81%);

Lazio: 141.483 su 178.690 (79,2%);

Liguria: 37.973 su 65840 (57,7%);

Lombardia: 220.549 su 305.820 (72,1%);

Marche: 28.976 su 39.530 (73,3%);

Molise: 6.715 su 12.335 (54,4%);

Piemonte: 144.160 su 168.220 (85,7%);

Puglia: 75.213 su 93.325 (80,6%);

Sardegna: 26.286 su 40.350 (65,1%);

Sicilia: 99.956 su 169.525 (59%);

Toscana: 85.852 su 104.590 (82,1%);

Umbria: 15.773 su 22.535 (70%);

Valle d’Aosta: 3.947 su 5.290 (74,6%);

Veneto: 122.463 su 146.930 (83,3%);

Provincia autonoma di Bolzano: 23.264 su 23.155 (100,5%)

Provincia autonoma di Trento: 14.871 su 18.040 (82,4%).

Il totale è, come riportato all’inizio, di 1.382.893 su 1.853.475 (74,6%).